Ergebnisse „Pokal des Oberbürgermeisters der Stadt Eisenach“ vom 19.10.2024

Schützenverein Eisenach 1990 e.V. Pokal des Bürgermeisters 19.10.2024  
Großkaliber Pistole oder Revolver von Kaliber .38 – .45  
Nr. Verein Vorname Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ergebnisse Platz
1. SV Erbstromtal Peter Krätschmann 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 1
2. SV ESA Markus Schierl 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93 2
3. SG Barchfeld/ Werra Florian  Leiding 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 92 3
4. SV ESA Werner Schönberg 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 4
5. SV ESA Ronny Engler 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 5
6. SV ESA Rolf-Dieter Lang 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87 6
7. SV ESA Mario Schierl 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87 7
8. SV ESA Gabriel Fink 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 87 8
9. SG Barchfeld/ Werra Mario Grimm 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86 9
10. SV ESA Gerd Reim 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 84 10
11. SV ESA Eduard Schmidt 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 80 11
12. SV Erbstromtal Lutz Weißenborn 10 10 10 8 8 7 7 6 6 6 78 12
13. SV Erbstromtal Steven Köhler 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 77 13
14. SV ESA Winfried Lehmann 10 9 9 9 7 7 6 6 6 6 75 14
15. SV ESA Sandra Schierl 9 9 8 8 8 7 6 6 5 5 71 15
16. SV Bad Liebenstein Roger Horn 9 8 8 8 8 8 7 6 4 3 69 16
17. SG Barchfeld/ Werra Andy Willing 9 9 9 8 8 7 7 4 4 2 67 17
18. SV Eckardtshausen Lothar Langlotz 9 8 8 7 7 6 6 6 5 5 67 18
19. SV Eckardtshausen Bernd Schuchardt 9 9 8 7 6 6 5 5 5 4 64 19
20. SV Eckardtshausen Jochen Manß 9 8 8 7 7 7 6 5 3 1 61 20
21. SV Erbstromtal Florian  Schlothauer 9 8 8 6 6 6 5 5 4 4 61 21
22. SV Erbstromtal Dominik Günther 8 6 6 6 5 5 5 5 5 4 55 22
23. SV ESA Michael Keiner 10 7 6 6 4 1 1 0 0 0 35 23
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner